Compatible Vehicles
| Notes | Make | Model | Year | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|---|
| Chrysler | pacifica | 2025 | hybrid pinnacle mini passenger van 4-door | 3.6l 3604cc 220cu. in. v6 plug-in hybrid ev-gas (phev) dohc naturally aspirated | |
| Chrysler | pacifica | 2025 | hybrid s appearance mini passenger van 4-door | 3.6l 3604cc 220cu. in. v6 plug-in hybrid ev-gas (phev) dohc naturally aspirated | |
| Chrysler | pacifica | 2025 | hybrid select mini passenger van 4-door | 3.6l 3604cc 220cu. in. v6 plug-in hybrid ev-gas (phev) dohc naturally aspirated | |
| Chrysler | pacifica | 2025 | limited mini passenger van 4-door | 3.6l 3604cc 220cu. in. v6 gas dohc naturally aspirated | |
| Chrysler | pacifica | 2025 | pinnacle mini passenger van 4-door | 3.6l 3604cc 220cu. in. v6 gas dohc naturally aspirated | |
| Chrysler | pacifica | 2025 | select mini passenger van 4-door | 3.6l 3604cc 220cu. in. v6 gas dohc naturally aspirated | |
| Chrysler | pacifica | 2024 | hybrid pinnacle mini passenger van 4-door | 3.6l 3604cc 220cu. in. v6 plug-in hybrid ev-gas (phev) dohc naturally aspirated | |
| Chrysler | pacifica | 2024 | hybrid premium s appearance mini passenger van 4-door | 3.6l 3604cc 220cu. in. v6 plug-in hybrid ev-gas (phev) dohc naturally aspirated | |
| Chrysler | pacifica | 2024 | hybrid road tripper mini passenger van 4-door | 3.6l 3604cc 220cu. in. v6 plug-in hybrid ev-gas (phev) dohc naturally aspirated | |
| Chrysler | pacifica | 2024 | hybrid s appearance mini passenger van 4-door | 3.6l 3604cc 220cu. in. v6 plug-in hybrid ev-gas (phev) dohc naturally aspirated | |
| Chrysler | pacifica | 2024 | hybrid select mini passenger van 4-door | 3.6l 3604cc 220cu. in. v6 plug-in hybrid ev-gas (phev) dohc naturally aspirated | |
| Chrysler | pacifica | 2024 | limited mini passenger van 4-door | 3.6l 3604cc 220cu. in. v6 flex dohc naturally aspirated | |
| Chrysler | pacifica | 2024 | limited mini passenger van 4-door | 3.6l 3604cc 220cu. in. v6 gas dohc naturally aspirated | |
| Chrysler | pacifica | 2024 | pinnacle mini passenger van 4-door | 3.6l 3604cc 220cu. in. v6 flex dohc naturally aspirated | |
| Chrysler | pacifica | 2024 | pinnacle mini passenger van 4-door | 3.6l 3604cc 220cu. in. v6 gas dohc naturally aspirated | |
| Chrysler | pacifica | 2024 | touring l mini passenger van 4-door | 3.6l 3604cc 220cu. in. v6 flex dohc naturally aspirated | |
| Chrysler | pacifica | 2024 | touring l mini passenger van 4-door | 3.6l 3604cc 220cu. in. v6 gas dohc naturally aspirated | |
| Chrysler | pacifica | 2024 | touring mini passenger van 4-door | 3.6l 3604cc 220cu. in. v6 flex dohc naturally aspirated | |
| Chrysler | pacifica | 2024 | touring mini passenger van 4-door | 3.6l 3604cc 220cu. in. v6 gas dohc naturally aspirated | |
| Chrysler | pacifica | 2023 | hybrid limited mini passenger van 4-door | 3.6l 3604cc 220cu. in. v6 plug-in hybrid ev-gas (phev) dohc naturally aspirated | |
| Chrysler | pacifica | 2023 | hybrid pinnacle mini passenger van 4-door | 3.6l 3604cc 220cu. in. v6 plug-in hybrid ev-gas (phev) dohc naturally aspirated | |
| Chrysler | pacifica | 2023 | hybrid touring l mini passenger van 4-door | 3.6l 3604cc 220cu. in. v6 plug-in hybrid ev-gas (phev) dohc naturally aspirated | |
| Chrysler | pacifica | 2023 | limited mini passenger van 4-door | 3.6l 3604cc 220cu. in. v6 flex dohc naturally aspirated | |
| Chrysler | pacifica | 2023 | limited mini passenger van 4-door | 3.6l 3604cc 220cu. in. v6 gas dohc naturally aspirated | |
| Chrysler | pacifica | 2023 | pinnacle mini passenger van 4-door | 3.6l 3604cc 220cu. in. v6 flex dohc naturally aspirated | |
| Chrysler | pacifica | 2023 | pinnacle mini passenger van 4-door | 3.6l 3604cc 220cu. in. v6 gas dohc naturally aspirated | |
| Chrysler | pacifica | 2023 | touring l mini passenger van 4-door | 3.6l 3604cc 220cu. in. v6 flex dohc naturally aspirated | |
| Chrysler | pacifica | 2023 | touring l mini passenger van 4-door | 3.6l 3604cc 220cu. in. v6 gas dohc naturally aspirated | |
| Chrysler | pacifica | 2023 | touring mini passenger van 4-door | 3.6l 3604cc 220cu. in. v6 flex dohc naturally aspirated | |
| Chrysler | pacifica | 2023 | touring mini passenger van 4-door | 3.6l 3604cc 220cu. in. v6 gas dohc naturally aspirated | |
| Chrysler | pacifica | 2022 | hybrid limited mini passenger van 4-door | 3.6l 3604cc 220cu. in. v6 plug-in hybrid ev-gas (phev) dohc naturally aspirated | |
| Chrysler | pacifica | 2022 | hybrid pinnacle mini passenger van 4-door | 3.6l 3604cc 220cu. in. v6 plug-in hybrid ev-gas (phev) dohc naturally aspirated | |
| Chrysler | pacifica | 2022 | hybrid touring l mini passenger van 4-door | 3.6l 3604cc 220cu. in. v6 plug-in hybrid ev-gas (phev) dohc naturally aspirated | |
| Chrysler | pacifica | 2022 | limited mini passenger van 4-door | 3.6l 3604cc 220cu. in. v6 flex dohc naturally aspirated | |
| Chrysler | pacifica | 2022 | limited mini passenger van 4-door | 3.6l 3604cc 220cu. in. v6 gas dohc naturally aspirated | |
| Chrysler | pacifica | 2022 | limited platinum mini passenger van 4-door | 3.6l 3604cc 220cu. in. v6 gas dohc naturally aspirated | |
| Chrysler | pacifica | 2022 | pinnacle mini passenger van 4-door | 3.6l 3604cc 220cu. in. v6 flex dohc naturally aspirated | |
| Chrysler | pacifica | 2022 | pinnacle mini passenger van 4-door | 3.6l 3604cc 220cu. in. v6 gas dohc naturally aspirated | |
| Chrysler | pacifica | 2022 | touring l mini passenger van 4-door | 3.6l 3604cc 220cu. in. v6 flex dohc naturally aspirated | |
| Chrysler | pacifica | 2022 | touring l mini passenger van 4-door | 3.6l 3604cc 220cu. in. v6 gas dohc naturally aspirated | |
| Chrysler | pacifica | 2022 | touring mini passenger van 4-door | 3.6l 3604cc 220cu. in. v6 flex dohc naturally aspirated | |
| Chrysler | pacifica | 2022 | touring mini passenger van 4-door | 3.6l 3604cc 220cu. in. v6 gas dohc naturally aspirated | |
| Chrysler | pacifica | 2021 | hybrid limited mini passenger van 4-door | 3.6l 3604cc 220cu. in. v6 plug-in hybrid ev-gas (phev) dohc naturally aspirated | |
| Chrysler | pacifica | 2021 | hybrid pinnacle mini passenger van 4-door | 3.6l 3604cc 220cu. in. v6 plug-in hybrid ev-gas (phev) dohc naturally aspirated | |
| Chrysler | pacifica | 2021 | hybrid touring l mini passenger van 4-door | 3.6l 3604cc 220cu. in. v6 plug-in hybrid ev-gas (phev) dohc naturally aspirated | |
| Chrysler | pacifica | 2021 | hybrid touring l plus mini passenger van 4-door | 3.6l 3604cc 220cu. in. v6 plug-in hybrid ev-gas (phev) dohc naturally aspirated | |
| Chrysler | pacifica | 2021 | hybrid touring mini passenger van 4-door | 3.6l 3604cc 220cu. in. v6 plug-in hybrid ev-gas (phev) dohc naturally aspirated | |
| Chrysler | pacifica | 2021 | limited mini passenger van 4-door | 3.6l 3604cc 220cu. in. v6 flex dohc naturally aspirated | |
| Chrysler | pacifica | 2021 | limited mini passenger van 4-door | 3.6l 3604cc 220cu. in. v6 gas dohc naturally aspirated | |
| Chrysler | pacifica | 2021 | limited platinum mini passenger van 4-door | 3.6l 3604cc 220cu. in. v6 gas dohc naturally aspirated | |
| Chrysler | pacifica | 2021 | pinnacle mini passenger van 4-door | 3.6l 3604cc 220cu. in. v6 flex dohc naturally aspirated | |
| Chrysler | pacifica | 2021 | pinnacle mini passenger van 4-door | 3.6l 3604cc 220cu. in. v6 gas dohc naturally aspirated | |
| Chrysler | pacifica | 2021 | touring l mini passenger van 4-door | 3.6l 3604cc 220cu. in. v6 flex dohc naturally aspirated | |
| Chrysler | pacifica | 2021 | touring l mini passenger van 4-door | 3.6l 3604cc 220cu. in. v6 gas dohc naturally aspirated | |
| Chrysler | pacifica | 2021 | touring l plus mini passenger van 4-door | 3.6l 3604cc 220cu. in. v6 flex dohc naturally aspirated | |
| Chrysler | pacifica | 2021 | touring l plus mini passenger van 4-door | 3.6l 3604cc 220cu. in. v6 gas dohc naturally aspirated | |
| Chrysler | pacifica | 2021 | touring mini passenger van 4-door | 3.6l 3604cc 220cu. in. v6 flex dohc naturally aspirated | |
| Chrysler | pacifica | 2021 | touring mini passenger van 4-door | 3.6l 3604cc 220cu. in. v6 gas dohc naturally aspirated | |
| Chrysler | pacifica | 2020 | awd launch edition mini passenger van 4-door | 3.6l 3604cc 220cu. in. v6 flex dohc naturally aspirated | |
| Chrysler | pacifica | 2020 | awd launch edition mini passenger van 4-door | 3.6l 3604cc 220cu. in. v6 gas dohc naturally aspirated | |
| Chrysler | pacifica | 2020 | hybrid limited mini passenger van 4-door | 3.6l 3604cc 220cu. in. v6 plug-in hybrid ev-gas (phev) dohc naturally aspirated | |
| Chrysler | pacifica | 2020 | hybrid touring l mini passenger van 4-door | 3.6l 3604cc 220cu. in. v6 plug-in hybrid ev-gas (phev) dohc naturally aspirated | |
| Chrysler | pacifica | 2020 | hybrid touring mini passenger van 4-door | 3.6l 3604cc 220cu. in. v6 plug-in hybrid ev-gas (phev) dohc naturally aspirated | |
| Chrysler | pacifica | 2020 | l mini passenger van 4-door | 3.6l 3604cc 220cu. in. v6 flex dohc naturally aspirated | |
| Chrysler | pacifica | 2020 | l mini passenger van 4-door | 3.6l 3604cc 220cu. in. v6 gas dohc naturally aspirated | |
| Chrysler | pacifica | 2020 | limited mini passenger van 4-door | 3.6l 3604cc 220cu. in. v6 flex dohc naturally aspirated | |
| Chrysler | pacifica | 2020 | limited mini passenger van 4-door | 3.6l 3604cc 220cu. in. v6 gas dohc naturally aspirated | |
| Chrysler | pacifica | 2020 | limited platinum mini passenger van 4-door | 3.6l 3604cc 220cu. in. v6 gas dohc naturally aspirated | |
| Chrysler | pacifica | 2020 | lx mini passenger van 4-door | 3.6l 3604cc 220cu. in. v6 flex dohc naturally aspirated | |
| Chrysler | pacifica | 2020 | lx mini passenger van 4-door | 3.6l 3604cc 220cu. in. v6 gas dohc naturally aspirated | |
| Chrysler | pacifica | 2020 | touring l mini passenger van 4-door | 3.6l 3604cc 220cu. in. v6 flex dohc naturally aspirated | |
| Chrysler | pacifica | 2020 | touring l mini passenger van 4-door | 3.6l 3604cc 220cu. in. v6 gas dohc naturally aspirated | |
| Chrysler | pacifica | 2020 | touring l plus mini passenger van 4-door | 3.6l 3604cc 220cu. in. v6 flex dohc naturally aspirated | |
| Chrysler | pacifica | 2020 | touring l plus mini passenger van 4-door | 3.6l 3604cc 220cu. in. v6 gas dohc naturally aspirated | |
| Chrysler | pacifica | 2020 | touring mini passenger van 4-door | 3.6l 3604cc 220cu. in. v6 flex dohc naturally aspirated | |
| Chrysler | pacifica | 2020 | touring mini passenger van 4-door | 3.6l 3604cc 220cu. in. v6 gas dohc naturally aspirated | |
| Chrysler | pacifica | 2019 | hybrid limited mini passenger van 4-door | 3.6l 3604cc 220cu. in. v6 plug-in hybrid ev-gas (phev) dohc naturally aspirated | |
| Chrysler | pacifica | 2019 | hybrid touring l mini passenger van 4-door | 3.6l 3604cc 220cu. in. v6 plug-in hybrid ev-gas (phev) dohc naturally aspirated | |
| Chrysler | pacifica | 2019 | hybrid touring plus mini passenger van 4-door | 3.6l 3604cc 220cu. in. v6 plug-in hybrid ev-gas (phev) dohc naturally aspirated | |
| Chrysler | pacifica | 2019 | l mini passenger van 4-door | 3.6l 3604cc 220cu. in. v6 flex dohc naturally aspirated | |
| Chrysler | pacifica | 2019 | l mini passenger van 4-door | 3.6l 3604cc 220cu. in. v6 gas dohc naturally aspirated | |
| Chrysler | pacifica | 2019 | limited mini passenger van 4-door | 3.6l 3604cc 220cu. in. v6 flex dohc naturally aspirated | |
| Chrysler | pacifica | 2019 | limited mini passenger van 4-door | 3.6l 3604cc 220cu. in. v6 gas dohc naturally aspirated | |
| Chrysler | pacifica | 2019 | limited platinum mini passenger van 4-door | 3.6l 3604cc 220cu. in. v6 gas dohc naturally aspirated | |
| Chrysler | pacifica | 2019 | lx mini passenger van 4-door | 3.6l 3604cc 220cu. in. v6 flex dohc naturally aspirated | |
| Chrysler | pacifica | 2019 | lx mini passenger van 4-door | 3.6l 3604cc 220cu. in. v6 gas dohc naturally aspirated | |
| Chrysler | pacifica | 2019 | touring l mini passenger van 4-door | 3.6l 3604cc 220cu. in. v6 flex dohc naturally aspirated | |
| Chrysler | pacifica | 2019 | touring l mini passenger van 4-door | 3.6l 3604cc 220cu. in. v6 gas dohc naturally aspirated | |
| Chrysler | pacifica | 2019 | touring l plus mini passenger van 4-door | 3.6l 3604cc 220cu. in. v6 flex dohc naturally aspirated | |
| Chrysler | pacifica | 2019 | touring l plus mini passenger van 4-door | 3.6l 3604cc 220cu. in. v6 gas dohc naturally aspirated | |
| Chrysler | pacifica | 2019 | touring mini passenger van 4-door | 3.6l 3604cc 220cu. in. v6 flex dohc naturally aspirated | |
| Chrysler | pacifica | 2019 | touring mini passenger van 4-door | 3.6l 3604cc 220cu. in. v6 gas dohc naturally aspirated | |
| Chrysler | pacifica | 2019 | touring plus mini passenger van 4-door | 3.6l 3604cc 220cu. in. v6 flex dohc naturally aspirated | |
| Chrysler | pacifica | 2019 | touring plus mini passenger van 4-door | 3.6l 3604cc 220cu. in. v6 gas dohc naturally aspirated | |
| Chrysler | pacifica | 2018 | hybrid limited mini passenger van 4-door | 3.6l 3604cc 220cu. in. v6 plug-in hybrid ev-gas (phev) dohc naturally aspirated | |
| Chrysler | pacifica | 2018 | hybrid touring l mini passenger van 4-door | 3.6l 3604cc 220cu. in. v6 plug-in hybrid ev-gas (phev) dohc naturally aspirated | |
| Chrysler | pacifica | 2018 | hybrid touring plus mini passenger van 4-door | 3.6l 3604cc 220cu. in. v6 plug-in hybrid ev-gas (phev) dohc naturally aspirated | |
| Chrysler | pacifica | 2018 | l mini passenger van 4-door | 3.6l 3604cc 220cu. in. v6 flex dohc naturally aspirated | |
| Chrysler | pacifica | 2018 | l mini passenger van 4-door | 3.6l 3604cc 220cu. in. v6 gas dohc naturally aspirated | |
| Chrysler | pacifica | 2018 | limited mini passenger van 4-door | 3.6l 3604cc 220cu. in. v6 flex dohc naturally aspirated | |
| Chrysler | pacifica | 2018 | limited mini passenger van 4-door | 3.6l 3604cc 220cu. in. v6 gas dohc naturally aspirated | |
| Chrysler | pacifica | 2018 | limited platinum mini passenger van 4-door | 3.6l 3604cc 220cu. in. v6 gas dohc naturally aspirated | |
| Chrysler | pacifica | 2018 | lx mini passenger van 4-door | 3.6l 3604cc 220cu. in. v6 flex dohc naturally aspirated | |
| Chrysler | pacifica | 2018 | lx mini passenger van 4-door | 3.6l 3604cc 220cu. in. v6 gas dohc naturally aspirated | |
| Chrysler | pacifica | 2018 | touring l mini passenger van 4-door | 3.6l 3604cc 220cu. in. v6 flex dohc naturally aspirated | |
| Chrysler | pacifica | 2018 | touring l mini passenger van 4-door | 3.6l 3604cc 220cu. in. v6 gas dohc naturally aspirated | |
| Chrysler | pacifica | 2018 | touring l plus mini passenger van 4-door | 3.6l 3604cc 220cu. in. v6 flex dohc naturally aspirated | |
| Chrysler | pacifica | 2018 | touring l plus mini passenger van 4-door | 3.6l 3604cc 220cu. in. v6 gas dohc naturally aspirated | |
| Chrysler | pacifica | 2018 | touring mini passenger van 4-door | 3.6l 3604cc 220cu. in. v6 flex dohc naturally aspirated | |
| Chrysler | pacifica | 2018 | touring mini passenger van 4-door | 3.6l 3604cc 220cu. in. v6 gas dohc naturally aspirated | |
| Chrysler | pacifica | 2018 | touring plus mini passenger van 4-door | 3.6l 3604cc 220cu. in. v6 flex dohc naturally aspirated | |
| Chrysler | pacifica | 2018 | touring plus mini passenger van 4-door | 3.6l 3604cc 220cu. in. v6 gas dohc naturally aspirated | |
| Chrysler | pacifica | 2017 | hybrid platinum mini passenger van 4-door | 3.6l 3604cc 220cu. in. v6 plug-in hybrid ev-gas (phev) dohc naturally aspirated | |
| Chrysler | pacifica | 2017 | hybrid premium mini passenger van 4-door | 3.6l 3604cc 220cu. in. v6 plug-in hybrid ev-gas (phev) dohc naturally aspirated | |
| Chrysler | pacifica | 2017 | hybrid touring mini passenger van 4-door | 3.6l 3604cc 220cu. in. v6 plug-in hybrid ev-gas (phev) dohc naturally aspirated | |
| Chrysler | pacifica | 2017 | limited mini passenger van 4-door | 3.6l 3604cc 220cu. in. v6 flex dohc naturally aspirated | |
| Chrysler | pacifica | 2017 | limited mini passenger van 4-door | 3.6l 3604cc 220cu. in. v6 gas dohc naturally aspirated | |
| Chrysler | pacifica | 2017 | lx mini passenger van 4-door | 3.6l 3604cc 220cu. in. v6 flex dohc naturally aspirated | |
| Chrysler | pacifica | 2017 | lx mini passenger van 4-door | 3.6l 3604cc 220cu. in. v6 gas dohc naturally aspirated | |
| Chrysler | pacifica | 2017 | touring l mini passenger van 4-door | 3.6l 3604cc 220cu. in. v6 flex dohc naturally aspirated | |
| Chrysler | pacifica | 2017 | touring l mini passenger van 4-door | 3.6l 3604cc 220cu. in. v6 gas dohc naturally aspirated | |
| Chrysler | pacifica | 2017 | touring l plus mini passenger van 4-door | 3.6l 3604cc 220cu. in. v6 flex dohc naturally aspirated | |
| Chrysler | pacifica | 2017 | touring l plus mini passenger van 4-door | 3.6l 3604cc 220cu. in. v6 gas dohc naturally aspirated | |
| Chrysler | pacifica | 2017 | touring mini passenger van 4-door | 3.6l 3604cc 220cu. in. v6 flex dohc naturally aspirated | |
| Chrysler | pacifica | 2017 | touring mini passenger van 4-door | 3.6l 3604cc 220cu. in. v6 gas dohc naturally aspirated |
SKU: 25746820-F705-4FE3-A5EA-1A556A4DFDF3
Important fitment notice
Compatibility charts/interchange are a guide. Trims, mid‑year changes, and programming vary.
Buyer must verify fitment by matching part numbers, connectors, and photos or
consulting a professional with your VIN. Serials are recorded and tamper seals applied. Returns for
buyer error follow the policy below and must be returned in original condition.
Shipping
- Ships within 2 business days; carrier/speed may vary.
- Large/heavy items may ship freight. Business docks/forklifts avoid residential/liftgate fees. Contact the seller if unsure.
- AK/HI/PR & PO Boxes may require surcharge or alternate service.
- International: duties/taxes collected by your country, not included.
Returns & warranty
14‑day returns. Buyer pays return shipping for fitment/change‑of‑mind; seller covers shipping if not as described or damaged.
90-day warranty backed by Pikt (cosmetics excluded; seals/consumables not covered)
90-day warranty backed by Pikt (cosmetics excluded; seals/consumables not covered)
- Return in the same condition with identifying marks/seals intact.
- No reimbursement for labor, programming, or incidental costs.
- Money Back Guarantee applies if the item is not as described or arrives damaged.
Installation tips
- Match part numbers/connectors; compare to your original before install.
- Replace gaskets/o‑rings/fluids as needed; flush/program when required.
- Electrical issues may be vehicle‑side (grounds/fuses/relays).
Condition key: Grade A = light wear • Grade B = average wear • Grade C = heavy wear / for parts
Disclaimer: Pre‑owned automotive part; normal cosmetic wear expected. Fitment is the buyer’s responsibility; compatibility charts are not guarantees.
Liability limited to item purchase price. No warranty of suitability beyond stated functional warranty. Rights under applicable law policies remain.
